產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-30
訪問次數(shù):1001
名稱: | M5X-E系列內(nèi)徑表式測(cè)量系統(tǒng) |
別名: | 內(nèi)徑表,搖表,缸徑規(guī),缸徑表,孔徑量儀 |
品牌: | DIATEST |
類別: | 內(nèi)徑表式測(cè)量 |
產(chǎn)地: | 德國 |
測(cè)量范圍: | 19.50 mm ~ 34.50 mm |
測(cè)頭行程: | 15.00 |
測(cè)頭類型 : | 通孔 |
顯示方式 : | 指針表,數(shù)顯表,電子柱 |
顯示精度 : | 0.001 mm |
測(cè)點(diǎn)材質(zhì) : | 硬質(zhì)合金 |
用途: | 大直徑測(cè)量 |
量儀特性: | 測(cè)頭可更換.內(nèi)徑表式測(cè)量儀的測(cè)量范圍是多少?
2.內(nèi)徑表式測(cè)量儀的測(cè)量深度是多少?
3.內(nèi)徑表式測(cè)量儀能測(cè)盲孔嗎?
4.內(nèi)徑表式測(cè)量儀操作性如何?
|