產(chǎn)品時(shí)間:2024-06-01
訪問(wèn)次數(shù):1019
產(chǎn)品特點(diǎn):
* 單通道泵頭、單通道雙泵頭、雙通道泵頭三種型號(hào)可選
* 大液晶觸摸屏控制
* 流速可高達(dá)1500ml/min
* 泵管內(nèi)徑:0.8-8.0mm可選
* 使用Masterflex泵管:L/S13、L/S14、L/S16、L/S25、L/S17、L/S18
* 可顯示流速和總分配體積
* 可進(jìn)行編程、設(shè)置多階段程序
* 可設(shè)置正向、反向傳輸、分配
* 傳輸過(guò)程中可調(diào)節(jié)流速
* 防護(hù)級(jí)別IP32的驅(qū)動(dòng)器可堆疊放置,節(jié)省空間
* 可系統(tǒng)中選擇泵管規(guī)格
* 自動(dòng)泵管磨合、校準(zhǔn)程序
* 具有USB和I/O接口
KD Scientific的Allegro系列蠕動(dòng)泵無(wú)需維護(hù),可連續(xù)傳輸各種液體。液體只與泵管內(nèi)壁接觸,對(duì)泵體無(wú)污染、無(wú)腐蝕。
KD Scientific 公司于2004年并入Harvard Bioscience, Inc.(美國(guó)哈佛生物科學(xué)集團(tuán),納斯達(dá)克代碼HBIO)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | Allegro I | Allegro II | Allegro III |
泵頭 | 1個(gè)單通道泵頭 | 1個(gè)雙通道泵頭 | 2個(gè)單通道泵頭 |
泵管規(guī)格(內(nèi)徑范圍) | 0.8-8.0mm | 0.8-4.8mm | 0.8-8.0mm |
適用L/S泵管 | 13、14、16、25、17、18 | 13、14、16、25 | 13、14、16、25、17、18 |
流速 | 1500ml/min | 720ml/min | 2000ml/min |
泵管硬度范圍 | 55A-62A | ||
流速 | 請(qǐng)參照下方泵管-流速對(duì)照表 | ||
精度 | ±1.0 % | ||
顯示控制 | 4.3吋WQVGA TFT彩色觸摸屏 | ||
非易失型存儲(chǔ)器 | 可存儲(chǔ)所有設(shè)置 | ||
電機(jī) | 1.8° 步進(jìn)電機(jī) | ||
電機(jī)控制 | 微處理器,1/16µstep | ||
步進(jìn)速度 | |||
小 | 27.5 sec/µstep | 27.5 sec/µstep | 27.5 sec/µstep |
50 µsec/µstep | 60 µsec/µstep | 60 µsec/µstep | |
轉(zhuǎn)速 | 375 rpm | 312 rpm | 312 rpm |
壓力 | 30 psi | ||
接口 | RS-485、Type B USB、I/O、腳踏開關(guān)接口 | ||
輸入電源 | 30 VDC,1.67 A | ||
供電電源 | 100-240 VAC,50-60 Hz/30 VDC | ||
控制器尺寸 | 22.9 x 19.7 x 7.6 cm | ||
驅(qū)動(dòng)器、泵頭尺寸 (W x D x H) | 11.5 x 24.1 x 11.8 cm | ||
重量 | 2.66 kg | ||
防護(hù)等級(jí) | IP32 | ||
操作方式 | 正向或反向連續(xù)工作 | ||
監(jiān)管認(rèn)證 | CE,ETL (UL & CSA),CB scheme,EU RoHS,WEEE | ||
安全聲明 | EN 61010-1:2001;CB scheme | ||
EMC聲明 | IEC 61326-1 Ed. 1 |
泵管-流速對(duì)照表